ITALIA | FRANCIA | INTERNAZIONALE | GENERICO | Circonferenza sottoseno | Circonf. seno Coppa B | Circonf. seno Coppa C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 65 | XS | 63 | 67 | 81 | 84 | 85 | 88 |
2 | 85 | 70 | S | 68 | 72 | 85 | 88 | 89 | 92 |
3 | 90 | 75 | M | 73 | 77 | 89 | 92 | 93 | 96 |
4 | 95 | 80 | L | 78 | 82 | 93 | 96 | 97 | 100 |
5 | 100 | 85 | XL | 83 | 87 | 97 | 100 | 101 | 104 |
6 | 105 | 90 | XXL | 88 | 92 | 101 | 104 | 105 | 108 |
7 | 110 | 95 | 93 | 97 | 105 | 108 | 109 | 112 | |
8 | 115 | 100 | 98 | 102 | 109 | 112 | 113 | 116 | |
9 | 120 | 105 | 103 | 107 | 113 | 116 | 117 | 120 | |
10 | 125 | 110 | 108 | 112 | 117 | 120 | 121 | 124 |
Gios
GIOS Reggiseno Donna Jump Sportivo con Schiena a Vogatore - Coppe Foderate JUMP
€12,99
€19,99
Reggiseno con schiena a vogatore che mantiene le spalline ferme e in giusta posizione.
Le coppe sono foderate in cotone elasticizzato preformato.
L’elastico alto e soffice in vita rende questo capo indispensabile per chi fa sport.
Colore
Bianco, Nero
Coppa
B
Taglia
S, M, L, XL